Программы
"Ведение беременности с 1 триместра" категории В деп Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Клиника: Клиника «Мать и дитя» Савёловская
Стоимость: 163341 руб.
№ | Название услуги | Кол-во |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В повторный | 12 |
2 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога первичный | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога первичный | 2 |
5 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2 |
6 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога категории В первичный | 1 |
7 | Прием (осмотр, консультация) генетика первичный | 1 |
8 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 4 |
9 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории В (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 1 |
10 | Допплерометрия плода | 3 |
11 | Кардиотокография (КТГ) | 3 |
12 | ЭКГ взрослого | 1 |
13 | Забор гинекологического мазка | 3 |
14 | Забор крови из вены | 4 |
15 | Глюкозотолерантный тест | 1 |
16 | Клинический анализ крови | 4 |
17 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 8 |
18 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 3 |
19 | Креатинин | 2 |
20 | Мочевина | 2 |
21 | Общий белок | 2 |
22 | Глюкоза | 2 |
23 | Билирубин общий | 2 |
24 | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 2 |
25 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
26 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
27 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 1 |
28 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 2 |
29 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
30 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
31 | АТ-ТПО | 1 |
32 | Прогестерон | 1 |
33 | 17-оксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 1 |
34 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAAP-A) и b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
35 | Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-21 нед) (тройной тест) (определение уровня АФП, b-ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки) | 1 |
36 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 |
37 | Волчаночный антикоагулянт | 1 |
38 | Д-димер | 2 |
39 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 2 |
40 | Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgM, IgG) | 1 |
41 | Антитела к возбудителю листеоза - РСК | 1 |
42 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
43 | Chlamidia trahomatis (соскоб) | 1 |
44 | Mykoplasma hominis (соскоб) | 1 |
45 | Ureaplasma urealiticum (соскоб) | 1 |
46 | Herpes Simplex virus II типа (соскоб) | 1 |
47 | Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
48 | TORCH-комплекс (ЦМВ,краснуха,герпес,токсоплазма) | 1 |
49 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
50 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
51 | Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
52 | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 1 |
53 | Определение антител к спектру фосфолипидов (4 вида по классам) | 1 |
Услуги: