Программы
"Ведение беременности с 3 триместра (24-25 неделя)" категории В деп Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Клиника: Клиника «Мать и дитя» Савёловская
Стоимость: 106164 руб.
№ | Название услуги | Кол-во |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 6 |
2 | Прием (осмотр, консультация) отоларинголога первичный | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) стоматолога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2 |
6 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога категории В первичный | 1 |
7 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 2 |
8 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории В (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода) | 1 |
9 | Допплерометрия плода | 3 |
10 | Кардиотокография (КТГ) | 3 |
11 | ЭКГ взрослого | 1 |
12 | Забор гинекологического мазка | 2 |
13 | Забор крови из вены | 2 |
14 | Глюкозотолерантный тест | 1 |
15 | Клинический анализ крови | 2 |
16 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
17 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
18 | Креатинин | 2 |
19 | Мочевина | 2 |
20 | Общий белок | 2 |
21 | Глюкоза | 2 |
22 | Билирубин общий | 2 |
23 | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 2 |
24 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
25 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
26 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 1 |
27 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 1 |
28 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
29 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
30 | АТ-ТПО | 1 |
31 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 |
32 | Д-димер | 1 |
33 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 2 |
34 | Антитела к возбудителю листеоза - РСК | 1 |
35 | Chlamidia trahomatis (соскоб) | 1 |
36 | Mykoplasma hominis (соскоб) | 1 |
37 | Ureaplasma urealiticum (соскоб) | 1 |
38 | Herpes Simplex virus II типа (соскоб) | 1 |
39 | Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
40 | TORCH-комплекс (ЦМВ,краснуха,герпес,токсоплазма) | 1 |
41 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
42 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
43 | Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
44 | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 1 |
Услуги: