Программы
Стандартная программа "Ведение беременности с 1 триместра". АВИЦЕННА
Клиника: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя»
Стоимость: 119594,75 руб.
Код услуги | Услуга | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1 |
2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 14 |
3 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 2 |
6 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
7 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 1 |
8 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 4 |
9 | Допплерометрия плода | 2 |
10 | УЗИ шейки матки | 5 |
11 | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1 |
12 | УЗИ органов брюшной полости и почек с ЦДК | 1 |
13 | Кардиотокография (КТГ) | 8 |
14 | ЭХО-КГ плода | 1 |
15 | ЭКГ взрослого | 2 |
16 | Оказание стационарной медицинской помощи с комплексом медицинских услуг "СТАНДАРТ" (до 24 часов) | 5 |
17 | Клинический анализ крови | 4 |
18 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 18 |
19 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
20 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 3 |
21 | Альбумин | 2 |
22 | Креатинин | 2 |
23 | Мочевина | 2 |
24 | Общий белок | 2 |
25 | С - Реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 |
26 | Глюкоза | 2 |
27 | Глюкозотолерантный тест, через 2 часа после нагрузки | 1 |
28 | Билирубин общий | 2 |
29 | Билирубин прямой | 2 |
30 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 |
31 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
32 | Фосфатаза щелочная | 2 |
33 | Калий | 1 |
34 | Натрий | 1 |
35 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 2 |
36 | Железо в сыворотке | 2 |
37 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
38 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
39 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
40 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAPP-A) и Свободного b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
41 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 2 |
42 | Протромбиновый индекс (ПИ) | 2 |
43 | МНО (международное нормализованное отношение) | 2 |
44 | Фибриноген | 2 |
45 | Тромбиновое время (ТВ) | 2 |
46 | Антитромбин III | 2 |
47 | Плазминоген | 2 |
48 | Определение Д- димера количественного | 2 |
49 | Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 2 |
50 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 |
51 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 3 |
52 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 2 |
53 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 2 |
54 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 3 |
55 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа ( IgG) суммарные | 1 |
56 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типа (IgM) суммарные | 1 |
57 | Авидность AT IgG вируса простого герпеса Avidity anti-HSV-1, 2 IgG | 1 |
58 | Антитела IgМ к Цитомегаловирусу | 1 |
59 | Авидность АТ IgG к цитомегаловирусу | 1 |
60 | Антитела IgG к Цитомегаловирусу | 1 |
61 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
62 | Авидность АТ IgG к вирусу краснухи | 1 |
63 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
64 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgМ | 1 |
65 | Авидность АТ IgG к Toxoplasma gondii | 1 |
66 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii IgG | 1 |
67 | Chlamidia trachomatis (мазок из уретры) | 1 |
68 | Mycoplasma genitalium (соскоб) | 1 |
69 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), соскоб (cito)* | 1 |
70 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
71 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
72 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
73 | Посев материала из влагалища на N. Gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
74 | Посев материала из влагалища на трихомонады с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
75 | Посев кала на кишечную группу (BD)-(сальмонеллы, шигеллы) и чувствительность к антибиотикам | 1 |
76 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 2 |
77 | Определение биохимического маркера преэклампсии - плацентарного фактора роста (PIGF) | 1 |
78 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
79 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 |
80 | Дефекты генов системы гемостаза - 4 фактора (F2 - протромбин; F5 - лейденовская мутация; MTHFR - метилентетрагидрофолатредуктаза; PAI 1 - ингибитор активатора плазмогена 1) | 1 |
Услуги: