Программы
"Ведение беременности со 2 триместра (12-13 неделя)" категории В деп Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Программа имеет рекомендованный перечень услуг. Перечень может быть изменен по назначению врача и/или волеизъявлению Пациента. Возможно оказание дополнительных услуг за счет средств, оплаченных по программе. По окончанию срока действия программы остаток денежных средств возвращается.
Клиника: Клиника «Мать и дитя» Ходынское поле
Стоимость: 139500 руб.
№ | Услуга | Количество |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории В повторный | 9 |
2 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории В первичный | 1 |
3 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога первичный | 1 |
4 | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога первичный | 1 |
5 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 2 |
6 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога категории В первичный | 1 |
7 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории А (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) | 3 |
8 | УЗИ беременных 2-D изображение специалистом категории В (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) | 1 |
9 | Допплерометрия плода | 3 |
10 | Кардиотокография (КТГ) | 3 |
11 | ЭКГ взрослого | 1 |
12 | Забор гинекологического мазка | 2 |
13 | Забор крови из вены | 3 |
14 | Глюкозотолерантный тест (Cito) | 1 |
15 | Клинический анализ крови | 3 |
16 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 7 |
17 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
18 | Креатинин | 2 |
19 | Мочевина | 2 |
20 | Общий белок | 2 |
21 | Глюкоза | 2 |
22 | Билирубин общий | 2 |
23 | АЛT (аланинаминотрансфераза) | 2 |
24 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
25 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
26 | Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 1 |
27 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 1 |
28 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
29 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
30 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 1 |
31 | Прогестерон | 1 |
32 | 17-оксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 1 |
33 | Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-20 нед) (тройной тест) (определение уровня АФП, b-ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки) | 1 |
34 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 2 |
35 | Определение Д- димеров | 1 |
36 | Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 1 |
37 | АТ к фосфолипидам IgM, IgG (суммарные, скрининг) | 1 |
38 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 2 |
39 | Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
40 | Антитела к возбудителю листериоза-РСК | 1 |
41 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
42 | Сhlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
43 | Mycoplasma hominis (соскоб) | 1 |
44 | Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 1 |
45 | Герпес. Herpes Simplex virus II типа (соскоб) | 1 |
46 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
47 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
48 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
49 | Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
50 | Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки и цервикального канала) | 1 |
51 | TORCH-комплекс (АТ к ЦМВ,краснухе,герпесу,токсоплазме) | 1 |
Услуги: