| № | Услуга | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 12 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории А первичный | 1 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) клинического генетика категории А повторный | 1 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 1 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 1 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 1 |
| 8 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности | 4 |
| 9 | Допплерометрия плода | 3 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1 |
| 11 | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) | 1 |
| 12 | Кардиотокография (КТГ) | 5 |
| 13 | УЗИ почек и надпочечников взрослого | 3 |
| 14 | Забор крови из вены | 3 |
| 15 | Забор (взятие) биоматериала на исследование | 2 |
| 16 | Кольпоскопия | 1 |
| 17 | Экспресс - тест для диагностики преждевременных родов Actim Partus Test №1 | 1 |
| 18 | Клинический анализ крови | 3 |
| 19 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 10 |
| 20 | Анализ мочи по Нечипоренко | 2 |
| 21 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
| 22 | Креатинин | 2 |
| 23 | Мочевина | 2 |
| 24 | Общий белок | 2 |
| 25 | Глюкоза | 2 |
| 26 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| 27 | Глюкозотолерантный тест | 1 |
| 28 | Билирубин общий | 2 |
| 29 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 2 |
| 30 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 2 |
| 31 | Железо | 1 |
| 32 | Ферритин | 1 |
| 33 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 34 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 1 |
| 35 | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K | 1 |
| 36 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 37 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 38 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ – ТПО, микросомальные антитела) | 1 |
| 39 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAPP-A) и Свободного b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
| 40 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ), (АПТВ) | 2 |
| 41 | Протромбиновый индекс (ПИ) | 2 |
| 42 | МНО (международное нормализованное отношение) | 2 |
| 43 | Фибриноген | 2 |
| 44 | Антитромбин III | 2 |
| 45 | Агрегация тромбоцитов (индуктор АДФ) | 1 |
| 46 | Агрегация тромбоцитов (индуктор адреналин (эпинефрин)) | 1 |
| 47 | Определение Д- димеров | 1 |
| 48 | РФМК (Растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 2 |
| 49 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 3 |
| 50 | Антиген «s» (Поверхностный антиген) вируса гепатита В (HBs-Ag) | 3 |
| 51 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 3 |
| 52 | Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса ИФА) | 3 |
| 53 | Антитела к ВГЧ I и II типа - Антитела к вирусу простого герпеса (ВПГ) I и II типа (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 54 | Антитела к Цитомегаловирусу (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 55 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 1 |
| 56 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 1 |
| 57 | Антитела к Токсоплазме Toxoplasma gondii (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 58 | Chlamуdia trachomatis (соскоб) | 1 |
| 59 | Mycoplasma genitalium (мазок из уретры) | 1 |
| 60 | Герпес. Herpes Simplex virus I и II типа (соскоб) | 1 |
| 61 | Цитомегаловирус, Cytomegalovirus (соскоб) | 1 |
| 62 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 63 | Посев материала из влагалища на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
| 64 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 65 | Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антибиотикам (культуральный метод Микоплазма ДУО), соскоб Посев на M.hominis и Ureaplasma spp. и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 |
| 66 | Посев на стрептококк группы В (СГВ) (влагалище) | 1 |
| 67 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 1 |


